2025-09-19 - 2026-03-19

Overview

12 Active Pull Requests
31 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 23 commits to main and 99 commits to all branches. On main, 25 files have changed and there have been 147 additions and 170 deletions.

10 Releases published by 1 user

Published 2.0.0 Release after Final Fixes 2026-03-01 10:12:13 +01:00

Published 2.0.0-rc.3 2026-01-18 18:11:51 +01:00

Published 2.0.0-rc.2 2.0.0-rc.2 Fixed Logging + Integrated Document Creator 2026-01-05 12:15:41 +01:00

Published 2.0.0-rc.1 2026-01-04 23:31:10 +01:00

Published 2.0.0-alpha.1 2025-12-12 15:28:52 +01:00

Published 1.1.3 2025-12-03 11:19:08 +01:00

Published 1.1.2 BUG FIX 02 2025-10-09 13:15:44 +02:00

Published 1.1.1 BUG FIX: 01 2025-10-07 13:05:03 +02:00

Published 1.1.0 Patch: UI/UX Improvements 2025-10-04 19:44:46 +02:00

Published 1.0.0 First Prod Version 2025-09-30 00:20:53 +02:00

12 Pull requests merged by 1 user

Merged #81 dev/finalFixes 2026-03-01 10:11:45 +01:00

Merged #73 feat: new documentation + project cleanup 2026-01-29 18:56:34 +01:00

Merged #72 fixed problems from install script 2026-01-18 22:55:13 +01:00

Merged #71 dev/fix-70 2026-01-18 18:11:00 +01:00

Merged #69 dev/pdf 2026-01-05 12:14:47 +01:00

Merged #68 version 2.0.0 rc 2026-01-04 23:56:04 +01:00

Merged #66 refactor + added kurzarbeit to pdf export 2025-12-12 14:17:17 +01:00

Merged #58 dev/install 2025-11-30 21:25:48 +01:00

Merged #51 fixed #50, added default action input to defaultDayComponent 2025-10-07 13:01:25 +02:00

Merged #48 UX/UI Impovements 2025-10-04 19:39:11 +02:00

Merged #47 UI Changes 2025-10-01 23:12:56 +02:00

Merged #46 kurzarbeit + multi day absence 2025-09-30 00:18:51 +02:00

27 Issues closed from 1 user

Closed #24 Buchungstyp in Abrechnung und Buchung 2026-02-15 18:17:37 +01:00

Closed #80 wrong calculation of kurzarbeit for week 2026-02-15 18:17:12 +01:00

Closed #79 install script set backup dir 2026-02-15 18:17:12 +01:00

Closed #76 limit edit ability of accepted reports 2026-02-15 18:17:12 +01:00

Closed #78 protect against sql injection 2026-02-15 18:16:50 +01:00

Closed #74 test full day kurzarbeit 2026-02-06 17:55:44 +01:00

Closed #77 rewrite sql query for getdays 2026-02-06 17:55:36 +01:00

Closed #70 manual create does not check bookings collide 2026-01-17 22:28:45 +01:00

Closed #41 Delete Absences 2025-12-24 23:22:39 +01:00

Closed #22 Print Month to PDF 2025-12-24 23:22:34 +01:00

Closed #67 Compound Day add Absence 2025-12-24 23:21:32 +01:00

Closed #65 Feiertage 2025-12-24 23:21:22 +01:00

Closed #62 Urlaub untertags 2025-12-12 14:17:37 +01:00

Closed #61 Spalte Kurzarbeit 2025-12-12 14:17:19 +01:00

Closed #63 Kurzarbeit in Anwesenheiten 2025-12-03 00:20:52 +01:00

Closed #60 German Days in UI 2025-12-02 16:53:51 +01:00

Closed #59 Install skript 2025-12-02 16:53:51 +01:00

Closed #56 Edit Kurzarbeit not working 2025-10-09 16:42:53 +02:00

Closed #55 Report, falsche Berechnung der Arbeits + Pausenzeit 2025-10-09 13:12:40 +02:00

Closed #54 Kurzarbeit anzeige der virtuellen Zeit 2025-10-09 13:12:25 +02:00

Closed #52 Cannot submit booking change 2025-10-08 12:59:50 +02:00

Closed #50 Cannot change from auto logout 2025-10-07 12:56:26 +02:00

Closed #45 Only one edited booking + abbrechen Button 2025-10-04 19:44:32 +02:00

Closed #44 Rework Presence Window 2025-10-01 22:54:00 +02:00

Closed #38 Wrong worktim with Kurzarbeit 2025-09-28 23:30:22 +02:00

Closed #39 Multi Day absences 2025-09-28 23:30:22 +02:00

Closed #40 Abwesenheiten ändern 2025-09-28 23:30:22 +02:00

29 Issues created by 1 user

Opened #38 Wrong worktim with Kurzarbeit 2025-09-23 09:15:52 +02:00

Opened #39 Multi Day absences 2025-09-23 09:16:16 +02:00

Opened #40 Abwesenheiten ändern 2025-09-23 12:26:21 +02:00

Opened #41 Delete Absences 2025-09-28 23:29:11 +02:00

Opened #42 JS Submits not form submit 2025-09-28 23:29:33 +02:00

Opened #43 add return to handler functions 2025-09-28 23:29:52 +02:00

Opened #44 Rework Presence Window 2025-09-28 23:30:49 +02:00

Opened #45 Only one edited booking + abbrechen Button 2025-09-30 00:15:52 +02:00

Opened #50 Cannot change from auto logout 2025-10-07 12:55:22 +02:00

Opened #52 Cannot submit booking change 2025-10-08 12:44:34 +02:00

Opened #54 Kurzarbeit anzeige der virtuellen Zeit 2025-10-09 13:10:34 +02:00

Opened #55 Report, falsche Berechnung der Arbeits + Pausenzeit 2025-10-09 13:11:01 +02:00

Opened #56 Edit Kurzarbeit not working 2025-10-09 16:42:36 +02:00

Opened #57 Add Icons for Kurzarbeit 2025-10-13 22:47:51 +02:00

Opened #59 Install skript 2025-12-02 16:51:54 +01:00

Opened #60 German Days in UI 2025-12-02 16:52:39 +01:00

Opened #61 Spalte Kurzarbeit 2025-12-02 20:41:20 +01:00

Opened #62 Urlaub untertags 2025-12-02 20:41:44 +01:00

Opened #63 Kurzarbeit in Anwesenheiten 2025-12-02 20:42:38 +01:00

Opened #64 API Key for /auto routes 2025-12-03 00:20:34 +01:00

Opened #65 Feiertage 2025-12-12 07:58:28 +01:00

Opened #67 Compound Day add Absence 2025-12-24 10:36:00 +01:00

Opened #70 manual create does not check bookings collide 2026-01-17 21:44:02 +01:00

Opened #74 test full day kurzarbeit 2026-02-05 07:27:31 +01:00

Opened #76 limit edit ability of accepted reports 2026-02-05 07:31:36 +01:00

Opened #77 rewrite sql query for getdays 2026-02-05 07:32:53 +01:00

Opened #78 protect against sql injection 2026-02-05 07:33:09 +01:00

Opened #79 install script set backup dir 2026-02-14 22:33:24 +01:00

Opened #80 wrong calculation of kurzarbeit for week 2026-02-15 18:15:30 +01:00