2025-03-19 - 2026-03-19

Overview

20 Active Pull Requests
53 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 29 commits to main and 192 commits to all branches. On main, 39 files have changed and there have been 503 additions and 316 deletions.

16 Releases published by 1 user

Published 2.0.0 Release after Final Fixes 2026-03-01 10:12:13 +01:00

Published 2.0.0-rc.3 2026-01-18 18:11:51 +01:00

Published 2.0.0-rc.2 2.0.0-rc.2 Fixed Logging + Integrated Document Creator 2026-01-05 12:15:41 +01:00

Published 2.0.0-rc.1 2026-01-04 23:31:10 +01:00

Published 2.0.0-alpha.1 2025-12-12 15:28:52 +01:00

Published 1.1.3 2025-12-03 11:19:08 +01:00

Published 1.1.2 BUG FIX 02 2025-10-09 13:15:44 +02:00

Published 1.1.1 BUG FIX: 01 2025-10-07 13:05:03 +02:00

Published 1.1.0 Patch: UI/UX Improvements 2025-10-04 19:44:46 +02:00

Published 1.0.0 First Prod Version 2025-09-30 00:20:53 +02:00

Published 0.3.0 PDF Export Draft 2025-09-15 12:43:27 +02:00

Published 0.2.2 Bug fixes + WIP PDF 2025-09-10 10:01:35 +02:00

Published 0.2.1 UI + Logs 2025-09-04 22:17:57 +02:00

Published 0.2.0 Überstunden 2025-09-04 09:21:40 +02:00

Published 0.1.2 Version 0.1.2 2025-05-19 22:15:57 +02:00

Published 0.1.1 2025-05-19 21:43:47 +02:00

20 Pull requests merged by 1 user

Merged #81 dev/finalFixes 2026-03-01 10:11:45 +01:00

Merged #73 feat: new documentation + project cleanup 2026-01-29 18:56:34 +01:00

Merged #72 fixed problems from install script 2026-01-18 22:55:13 +01:00

Merged #71 dev/fix-70 2026-01-18 18:11:00 +01:00

Merged #69 dev/pdf 2026-01-05 12:14:47 +01:00

Merged #68 version 2.0.0 rc 2026-01-04 23:56:04 +01:00

Merged #66 refactor + added kurzarbeit to pdf export 2025-12-12 14:17:17 +01:00

Merged #58 dev/install 2025-11-30 21:25:48 +01:00

Merged #51 fixed #50, added default action input to defaultDayComponent 2025-10-07 13:01:25 +02:00

Merged #48 UX/UI Impovements 2025-10-04 19:39:11 +02:00

Merged #47 UI Changes 2025-10-01 23:12:56 +02:00

Merged #46 kurzarbeit + multi day absence 2025-09-30 00:18:51 +02:00

Merged #35 dev/ui 2025-09-15 12:40:26 +02:00

Merged #34 Adding Functions + Finishing CI config 2025-09-10 09:59:09 +02:00

Merged #33 dev/ui 2025-09-04 22:12:52 +02:00

Merged #30 Fixed tests and git actions 2025-09-04 10:16:43 +02:00

Merged #29 dev/main -- added License 2025-09-04 09:24:30 +02:00

Merged #27 dev/actions feature: overtime 2025-09-04 00:58:25 +02:00

Merged #26 dev/actions 2025-08-29 15:36:00 +02:00

Merged #19 dev/main 2025-06-20 22:17:21 +02:00

45 Issues closed from 1 user

Closed #24 Buchungstyp in Abrechnung und Buchung 2026-02-15 18:17:37 +01:00

Closed #80 wrong calculation of kurzarbeit for week 2026-02-15 18:17:12 +01:00

Closed #79 install script set backup dir 2026-02-15 18:17:12 +01:00

Closed #76 limit edit ability of accepted reports 2026-02-15 18:17:12 +01:00

Closed #78 protect against sql injection 2026-02-15 18:16:50 +01:00

Closed #74 test full day kurzarbeit 2026-02-06 17:55:44 +01:00

Closed #77 rewrite sql query for getdays 2026-02-06 17:55:36 +01:00

Closed #70 manual create does not check bookings collide 2026-01-17 22:28:45 +01:00

Closed #41 Delete Absences 2025-12-24 23:22:39 +01:00

Closed #22 Print Month to PDF 2025-12-24 23:22:34 +01:00

Closed #67 Compound Day add Absence 2025-12-24 23:21:32 +01:00

Closed #65 Feiertage 2025-12-24 23:21:22 +01:00

Closed #62 Urlaub untertags 2025-12-12 14:17:37 +01:00

Closed #61 Spalte Kurzarbeit 2025-12-12 14:17:19 +01:00

Closed #63 Kurzarbeit in Anwesenheiten 2025-12-03 00:20:52 +01:00

Closed #59 Install skript 2025-12-02 16:53:51 +01:00

Closed #60 German Days in UI 2025-12-02 16:53:51 +01:00

Closed #56 Edit Kurzarbeit not working 2025-10-09 16:42:53 +02:00

Closed #55 Report, falsche Berechnung der Arbeits + Pausenzeit 2025-10-09 13:12:40 +02:00

Closed #54 Kurzarbeit anzeige der virtuellen Zeit 2025-10-09 13:12:25 +02:00

Closed #52 Cannot submit booking change 2025-10-08 12:59:50 +02:00

Closed #50 Cannot change from auto logout 2025-10-07 12:56:26 +02:00

Closed #45 Only one edited booking + abbrechen Button 2025-10-04 19:44:32 +02:00

Closed #44 Rework Presence Window 2025-10-01 22:54:00 +02:00

Closed #38 Wrong worktim with Kurzarbeit 2025-09-28 23:30:22 +02:00

Closed #39 Multi Day absences 2025-09-28 23:30:22 +02:00

Closed #40 Abwesenheiten ändern 2025-09-28 23:30:22 +02:00

Closed #23 Gleitzeitabbau 2025-09-13 14:13:35 +02:00

Closed #28 254 bringt keine Error Meldung mehr 2025-09-05 22:26:03 +02:00

Closed #9 Wochentrenner 2025-09-04 22:17:26 +02:00

Closed #32 Keine Übereinstimmenden Wochenreports 2025-09-04 22:13:46 +02:00

Closed #25 Datierter Log für Änderungen 2025-09-04 22:12:52 +02:00

Closed #14 Better error page for no user 2025-09-04 22:08:28 +02:00

Closed #12 Überstunden Berechnung 2025-09-04 00:58:26 +02:00

Closed #18 rework submitted weeks function 2025-09-04 00:11:30 +02:00

Closed #20 Abmeldetaste neben Nutzernamen 2025-08-12 16:47:44 +02:00

Closed #21 Anzeige von Abwesenheitsgrund in der Abrechnung 2025-08-12 16:47:44 +02:00

Closed #16 AutoLogout only loggin out some users 2025-05-19 22:27:24 +02:00

Closed #11 Abwesenheiten DropDown 2025-05-19 22:27:24 +02:00

Closed #6 MA Korrektur in Wochen Report Modus 2025-05-04 11:00:02 +02:00

Closed #13 Addd timestamps from time in frontend 2025-05-02 21:42:04 +02:00

Closed #10 Leere Tage anzeigen 2025-05-01 19:51:21 +02:00

Closed #15 User logout 2025-05-01 19:51:04 +02:00

Closed #5 Vorgesetztenübersicht Zeitraum 2025-03-27 12:22:20 +01:00

Closed #4 Bessere Namen für Hauptseite 2025-03-27 12:22:07 +01:00

53 Issues created by 1 user

Opened #4 Bessere Namen für Hauptseite 2025-03-26 15:09:12 +01:00

Opened #5 Vorgesetztenübersicht Zeitraum 2025-03-26 15:09:48 +01:00

Opened #6 MA Korrektur in Wochen Report Modus 2025-03-26 15:10:24 +01:00

Opened #8 HTTPS und SQLS 2025-03-26 15:11:18 +01:00

Opened #9 Wochentrenner 2025-03-26 15:11:50 +01:00

Opened #10 Leere Tage anzeigen 2025-03-26 15:12:23 +01:00

Opened #11 Abwesenheiten DropDown 2025-03-26 15:12:56 +01:00

Opened #12 Überstunden Berechnung 2025-03-26 15:18:29 +01:00

Opened #13 Addd timestamps from time in frontend 2025-03-28 11:08:06 +01:00

Opened #14 Better error page for no user 2025-04-10 08:32:26 +02:00

Opened #15 User logout 2025-04-14 17:46:22 +02:00

Opened #16 AutoLogout only loggin out some users 2025-05-19 21:41:34 +02:00

Opened #17 Edge case for /team after 22.00 --> displays 8 entries 2025-05-19 22:44:17 +02:00

Opened #18 rework submitted weeks function 2025-05-20 15:35:58 +02:00

Opened #20 Abmeldetaste neben Nutzernamen 2025-08-12 15:46:15 +02:00

Opened #21 Anzeige von Abwesenheitsgrund in der Abrechnung 2025-08-12 16:45:50 +02:00

Opened #22 Print Month to PDF 2025-08-22 13:23:41 +02:00

Opened #23 Gleitzeitabbau 2025-08-22 13:25:50 +02:00

Opened #24 Buchungstyp in Abrechnung und Buchung 2025-08-22 14:26:40 +02:00

Opened #25 Datierter Log für Änderungen 2025-08-22 14:27:53 +02:00

Opened #28 254 bringt keine Error Meldung mehr 2025-09-04 01:37:32 +02:00

Opened #31 Diskussion Edge cases 2025-09-04 13:01:32 +02:00

Opened #32 Keine Übereinstimmenden Wochenreports 2025-09-04 21:22:31 +02:00

Opened #36 swagger update 2025-09-15 14:05:52 +02:00

Opened #38 Wrong worktim with Kurzarbeit 2025-09-23 09:15:52 +02:00

Opened #39 Multi Day absences 2025-09-23 09:16:16 +02:00

Opened #40 Abwesenheiten ändern 2025-09-23 12:26:21 +02:00

Opened #41 Delete Absences 2025-09-28 23:29:11 +02:00

Opened #42 JS Submits not form submit 2025-09-28 23:29:33 +02:00

Opened #43 add return to handler functions 2025-09-28 23:29:52 +02:00

Opened #44 Rework Presence Window 2025-09-28 23:30:49 +02:00

Opened #45 Only one edited booking + abbrechen Button 2025-09-30 00:15:52 +02:00

Opened #50 Cannot change from auto logout 2025-10-07 12:55:22 +02:00

Opened #52 Cannot submit booking change 2025-10-08 12:44:34 +02:00

Opened #54 Kurzarbeit anzeige der virtuellen Zeit 2025-10-09 13:10:34 +02:00

Opened #55 Report, falsche Berechnung der Arbeits + Pausenzeit 2025-10-09 13:11:01 +02:00

Opened #56 Edit Kurzarbeit not working 2025-10-09 16:42:36 +02:00

Opened #57 Add Icons for Kurzarbeit 2025-10-13 22:47:51 +02:00

Opened #59 Install skript 2025-12-02 16:51:54 +01:00

Opened #60 German Days in UI 2025-12-02 16:52:39 +01:00

Opened #61 Spalte Kurzarbeit 2025-12-02 20:41:20 +01:00

Opened #62 Urlaub untertags 2025-12-02 20:41:44 +01:00

Opened #63 Kurzarbeit in Anwesenheiten 2025-12-02 20:42:38 +01:00

Opened #64 API Key for /auto routes 2025-12-03 00:20:34 +01:00

Opened #65 Feiertage 2025-12-12 07:58:28 +01:00

Opened #67 Compound Day add Absence 2025-12-24 10:36:00 +01:00

Opened #70 manual create does not check bookings collide 2026-01-17 21:44:02 +01:00

Opened #74 test full day kurzarbeit 2026-02-05 07:27:31 +01:00

Opened #76 limit edit ability of accepted reports 2026-02-05 07:31:36 +01:00

Opened #77 rewrite sql query for getdays 2026-02-05 07:32:53 +01:00

Opened #78 protect against sql injection 2026-02-05 07:33:09 +01:00

Opened #79 install script set backup dir 2026-02-14 22:33:24 +01:00

Opened #80 wrong calculation of kurzarbeit for week 2026-02-15 18:15:30 +01:00

1 Unresolved Conversation

Open #3 Auto Abmeldung direkt in internes cron integrieren 2025-05-19 22:29:10 +02:00